特定医療法人 清和会の求人情報についてのページです。
作業療法助手 | パート職員 1名 詳細はコチラ |
---|
管理栄養士 | 正職員 1名 詳細はコチラ |
---|---|
看護職員(准看護師) | 正職員 1名 詳細はコチラ |
介護職員 | 正職員 若干名 ,パート職員 若干名 詳細はコチラ |
現在募集はありません。 |
募集人数 | パート職員 1名 |
---|---|
勤務時間 | 9時00分~16時00分 |
勤務日数 | 週5日(月曜日~金曜日) |
時給 | 880円 |
備考 | 作業療法士の指示のもと、リハビリ活動(手芸、創作活動、農作業、カラオケ等レクリエーション活動等)の援助を行っていただきます。 その他、詳細につきましては下記にご連絡ください。 和ホスピタル求人 |
募集人数 | 正職員 1名 |
---|---|
勤務時間 | 9:00~17:30(休憩時間1時間) |
給与・賞与など | |
基本給 | 139,500円~262,500円 |
職務手当 | 12,000円 |
調整手当 | 3,500円 |
資格手当 | 20,000円 |
資格手当 | 10,000円 |
休日手当 | 1回 1,000円 |
住宅手当(借家に限り) | 7,500円 |
通勤手当 | 1キロ650円(上限20,000円) |
扶養手当・昇給 | 規定による |
年間賞与 | 前年実績 4.3か月 |
備考 | 待遇面につきましては経験年数等に応じてご相談いたします。 まずは、お電話にてお問い合わせください。 日時など調整いたします。 介護老人保健施設「海辺の郷」求人 |
募集人数 | 正職員 1名 |
---|---|
勤務時間 | 日勤 9:00~17:45 夜勤 17:00~10:00 早出 6:30~15:00 遅出 12:15~20:30 |
給与・賞与など | |
基本給 | 145,300円~ |
夜勤手当(1回当たり) | 8,000円 |
月平均夜勤手当 | 4回で32,000円 |
職務・調整手当 | 15,000円 |
資格手当 | 10,000円 |
休日手当 | 1回 1,000円 |
月平均超過勤務手当 | 10,000円 |
住宅手当(借家に限り) | 7,500円 |
通勤手当 | 1キロ 600円上限20,000円 |
月間平均支給金額 | 212,300円~ |
扶養手当 昇給 | 規定による |
年間賞与 前年実績 | 4,3か月 |
備考 | 待遇面につきましては経験年数等に応じてご相談いたします。 まずは、お電話にてお問い合わせください。 日時など調整いたします。 介護老人保健施設「海辺の郷」求人 |
募集人数 | 正職員 若干名 パート職員 若干名 |
---|---|
勤務時間 | 日勤 9:00~17:45 夜勤 17:00~10:00 早出 6:30~15:00 遅出 12:15~20:30 週休2日 (月4週の場合 土曜日2・4週半日勤務) (月5週の場合 土曜日1・3・5週半日勤務) |
経験・資格 | 高卒以上 年齢、資格等 問いません。 |
給与・賞与など | |
基本給 | 134,000円~ |
夜勤手当(1回当たり) | 6,000円 |
月平均夜勤手当 | 4回で24,000円 |
職務・調整手当 | 15,000円 |
資格手当 | 5,000円 |
休日手当 | 1回 1,000円 |
月平均超過勤務手当 | 10,000円 |
住宅手当(借家に限り) | 7,500円 |
通勤手当 | 1キロ 500円上限20,000円 |
扶養手当・時間外手当 | 規定による |
昇給 | 規定による |
年間賞与・前年実績 | 4,3か月 |
備考 | 見学歓迎します。 待遇面につきましては経験年数等に応じてご相談いたします。 介護老人保健施設「海辺の郷」求人 |
お問い合わせ先 | まずは、お電話にてお問い合わせ下さい。 日時など調整いたします。 和ホスピタル求人 介護老人保健施設「海辺の郷」求人 訪問看護ステーション「ランタン」 |
---|
アクセスについてはこちら
〒799-2434 愛媛県松山市柳原739
[お問い合わせ]
Tel:089-992-0700 FAX:089-993-3857
和ホスピタルには専用の駐車場がございますので、
お車でお越しの方は無料でご利用いただけます。
公共交通機関、電車・バスをご利用の方は下記を参考下さい。